Convenzioni contro le doppie imposizioni

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE
PAESE FIRMA RATIFICA IN VIGORE DAL
Albania Tirana - 12.12.94 L. 21.5.98, n. 175 (G.U. so n. 107/L, 6.6.98) 21.12.99 (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria Algeri - 30.02.91 L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94) 30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina Roma - 15.11.79 L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82) 15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia Camberra - 14.12.82 L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85) 5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria
+ Prot. Aggiuntivo
Vienna - 29.6.81 L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) 6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85)
Roma - 17.4.87 L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh Roma - 20.3.1990 L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95) 7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio Roma - 29.4.83 L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89) 29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile Roma - 3.10.78 L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80) 24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria Sofia - 21.9.88 L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90 10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada
+ Prot. di modifica
Toronto - 17.11.77 L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) 24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81)
Ottawa - 20.3.89 L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia Praga - 5.5.81 L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83) 26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina Pechino - 31.10.86 L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89) 13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro Nicosia - 24.4.74 L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82) 9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud Seul - 10.1.89 L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92) 14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio Abidjan - 30.7.82 L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85) 15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca
+ Prot. di modifica
Copenaghen - 26.2.80 L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) 25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83)
Copenaghen - 25.11.88 L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Copenaghen - 5.5.99 L. 11.7.2002, n. 170 (G.U.so n. 184/L, 7.8.2002) 27.01.2003 (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador Quito - 23.5.84 L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89) 1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto Roma - 7.5.79 L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81) 28.04.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti Abudabi 22.1.1995 L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97) 5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia Tallin - 20.3.97 L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99) 22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Etiopia Roma - 8.4.97 L. 19.08.2003, n. 242 09.08.2005
Federazione Russa Roma - 9.4.96 L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97) 30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine Roma - 5.12.80 L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89) 15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia Helsinki - 12.6.81 L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83) 23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia Venezia - 5.10.89 L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92) 1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Georgia Roma - 31.10.00 L. 11.7.2003, n. 205 (G.U. n. 181, 6.8.03, so n. 127) 19.2.04 (G.U. n. 108, 19.2.04)
Germania Bonn - 18.10.89 L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92) 26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Ghana Accra - 19.02.2004 L. 06.02.2006, n. 48 05.07.2006
Giappone
+ Prot. di modifica
Tokio - 20.3.69 L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) 17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73)
Roma - 14.2.80 L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia Atene - 3.9.87 L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90) 20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India New Delhi - 19.02.93 L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95) 23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia Giacarta - 18.02.90 L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94) 2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda Dublino - 11.6.71 L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74) 14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele Roma - 8.9.95 L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97) 6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia Belgrado - 24.2.82 L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85) 3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan Roma - 22.9.94 L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57 26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait
+ Prot. di modifica
Roma - 17.12.87 L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) 11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27)
Kuwait City - 17.3.98 L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99) 13.11.99
Lituania Vilnius - 4.4.96 L.9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44) 3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo Lussemburgo - 3.6.81 L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so14.10.82, n. 284) 4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia Roma - 20.12.1996 L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271) 8.6.2000
Malaysia Kuala Lumpur - 28.1.84 L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262) 18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta La Valletta - 16.7.81 L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174) 8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco Rabat - 7.6.72 L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250) 10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius Port Louis - 9.3.90 L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170) 28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico Roma - 8.7.91 L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170) 12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Mozambico Maputo - 14.12.98 L. 23.4.03 n. 110 (G.U. n. 116, 21.5.03, so n. 80/L) 6.8.04 (G.U. 2.9.04 n. 206)
Norvegia Roma - 17.6.85 L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70) 25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda Roma - 6.12.79 L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224) 23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Oman Mascate - 6.5.98 L. 11.3.02, n. 50 (G.U. 8.4.02, n. 82) 22.10.02 (G.U. 5.6.03, n. 128)
Paesi Bassi L'Aja - 8.5.90 L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194) 3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan Roma - 22.6.84 L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207) 27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia Roma - 21.6.85 L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66) 26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo Roma - 14.5.80 L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224) 15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito Pallanza - 21.10.88 L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267) 31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania Bucarest - 14.1.77 L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312) 6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Senegal Roma - 20.7.98 L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/L) 24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore Singapore - 29.1.77 L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270) 12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna Roma - 8.9.77 L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292) 24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka Colombo - 28.3.84 L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207) 9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti Roma - 17.4.84 L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303) 30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa Roma - 16.11.95 L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8) 2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia Roma - 6.3.80 L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193) 5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera Roma - 9.3.76 L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42) 27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania Dar Es Salam - 7.3.73 L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324) 6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia Bangkok - 22.12.77 L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148) 31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago Port of Spain - 26.3.71 L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116) 19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia Tunisi - 16.5.79 L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202) 17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia Ankara - 27.7.90 L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141) 1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ucraina Kiev - 26.2.97 L. 11.7.02, n. 169 (G.U. 7.8.02, n. 184 so. n.164/L) 25.02.03 (G.U. 25.3.03, n. 70)
Uganda Kampala - 06.10.2000 L. 10.02.2005, n. 18 18.11.2005
Ungheria Budapest - 16.5.77 L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241) 1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica Roma - 26.2.85 L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182) 30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Uzbekistan Roma 21.11.00 L. 10.1.04, n. 22 (G.U. n. 26, 2.2.04, so n. 19/L 26.5.04 (G.U. 22.7.04, n. 170)
Venezuela Roma - 5.6.90 L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53) 14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam Hanoi - 26.11.96 L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8) 22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia Lusaka - 27.10.72 L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144) 30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) - PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, 2BIS DEL TUIR

  • Alderney
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Aruba
  • Bahama
  • Bahrein
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • Brunei
  • Cipro
  • Costa Rica
  • Dominica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Ecuador
  • Filippine
  • Gibilterra
  • Gibuti
  • Grenada
  • Guernsey
  • Hong Kong
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Vergini Britanniche
  • Jersey
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Malaysia
  • Maldive
  • Malta
  • Maurizio
  • Monserrat
  • Nauru
  • Niue
  • Oman
  • Panama
  • Polinesia Francese
  • Monaco
  • San Marino
  • Sark
  • Seicelle
  • Singapore
  • Saint Kitts e Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Svizzera
  • Taiwan
  • Tonga
  • Turks e Caicos
  • Tuvalu
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Samoa